|
Lands for sale
sort by
| 010406 | | lot - habitation | 1211 m2 | | Praha 5 | | | 7 200 CZK per m2 |
| | 010366 | | lot - habitation | 611 m2 | | Červené Janovice | | | 500 CZK per m2 |
| 010363 | | lot - habitation | 1719 m2 | | Mníšek pod Brdy | | | 2 490 CZK per m2 |
| 010360 | | agricultural land | 1935 m2 | | Čistá | | | 80 000 CZK |
| | 010350 | | lot - habitation | 380 m2 | | Jeneč | | | 970 000 CZK |
| | 010349 | | lot - habitation | 1446 m2 | | Bystřice | | | 900 CZK per m2 |
| | 010348 | | lot - habitation | 407 m2 | | Pavlov | | | 870 000 CZK |
| | 010341 | | lot - habitation | 1250 m2 | | Vranov | neuvedena | | 1 050 000 CZK |
| 010340 | | lot - habitation | 745 m2 | | Mělník | Na Staré cestě | | 1 060 CZK per m2 |
| 010339 | | lot - habitation | 745 m2 | | Mělník | Na staré cestě | | 790 000 CZK |
| 010330 | | agricultural land | 35300 m2 | | Podveky | | | 10 CZK per m2 |
| 010297 | | lot - habitation | 1090 m2 | | Řitka | | | 2 880 000 CZK |
| 010274 | | lot - habitation | 1050 m2 | | Řehenice | neuvedena | | 1 250 CZK per m2 |
| 010251 | | lot - habitation | 1000 m2 | | Kamenice | neuvedena | | 1 500 CZK per m2 |
| 010248 | | agricultural land | 35243 m2 | | Miskovice | | | 530 000 CZK |
| 010130 | | lot - habitation | 5991 m2 | | Světlá nad Sázavou | Mrzkovice | | 180 CZK per m2 |
| 010073 | | lot - habitation | 1100 m2 | | Čelákovice | | | 2 695 000 CZK |
| 010069 | | lot - habitation | 604 m2 | | Velvary | Chržínská | | 1 200 000 CZK |
| 009911 | | agricultural land | 35300 m2 | | Podveky | | | 12 CZK per m2 |
| 009881 | | lot - habitation | 1100 m2 | | Petrov | Bohuliby | | 1 742 000 CZK |
| Strana 1 2 |
Could not find what you looked for?
Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you.
Click Demand input.
|