|
One-family houses for sale
sort by
| 010407 | | 1 m2 | | Praha 4 | | | 17 500 000 CZK |
| 010369 | | 1 m2 | | Praha-východ | | | 4 995 000 CZK |
| | 010365 | | 120 m2 | | Benešov | | | 650 000 CZK |
| 010364 | | 100 m2 | | Kolín | | | 950 000 CZK |
| 010355 | | 480 m2 | | Praha 6 | | | 110 000 CZK per m2 |
| | 010351 | | 1 m2 | | Kladno | Tyršova | | 750 000 CZK |
| 010343 | | 1 m2 | | Plzeň-sever | Školní náměstí | | 6 950 000 CZK |
| 010281 | | 138 m2 | | Praha-východ | | | 2 790 000 CZK |
| 010187 | | 1 m2 | | Praha 4 | | | 22 000 000 CZK |
| 010154 | | 180 m2 | | Kladno | Vrbičany | | 6 000 000 CZK |
| 010129 | | 302 m2 | | Praha-západ | Horoměřice | | 12 500 000 CZK |
| 010126 | | 305 m2 | | Praha-západ | Horoměřice | | 11 500 000 CZK |
| 010119 | | 400 m2 | | Praha-západ | Brunšov | | 10 900 000 CZK |
| 010010 | | 941 m2 | | Praha 2 | Na Šafránce | | 65 000 000 CZK |
| 009976 | | 183 m2 | | Praha-východ | neuvedena | | 6 800 000 CZK |
| 009783 | | 120 m2 | | Tábor | Táborská | | 2 500 000 CZK |
| 009724 | | 44 m2 | | Kolín | neuvedena | | 1 710 000 CZK |
| 009723 | | 60 m2 | | Kolín | Pučery | | 1 060 000 CZK |
| 009415 | | 305 m2 | | Praha-západ | Horoměřice | | 11 500 000 CZK |
| Strana 1 |
Could not find what you looked for?
Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you.
Click Demand input.
|